101 000DZD
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Série | OLS1000ERT2U |
| Fonctions | Onduleur |
| Connectivité | Port USB, Port Série RS232 |
| Technologie | Online (Double Conversion) |
| Ecran | Pupitre et afficheur LCD |
| Largeur | 438 mm |
| Profondeur | 430 mm |
| Hauteur | 88 mm |
| Poids | 13.2 kg |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 20% ~ 90% sans condensation |
| Plage de températures en fonctionnement | 0 à 40 °C |
| Tension d'entrée | 230Vac |
| Plage de tension d'entrée | 160Vac - 300Vac |
| Plage de fréquence d'entrée | 40~70 Hz |
| Courant nominal | 10A (max) |
| Tension de sortie | Sinusoïdal |
| Puissance de sortie | 1000 VA / 900 W |
| Signal de sortie en mode batterie | 208, 220, 230, 240Vac (Configurable) avec une fréquence de 50/60Hz ± 0.5% (Auto-Sensing ou Configurable) |
| Prise de sortie | 6 IEC320 C13 |
| Fonctions de protection | Protection aux pics de courant 440 Joules, protection tél. RJ11, protection tél./Réseau RJ45 |
| Autonomie batterie | 16 mns (demi charge) et 6 mns (pleine charge) |
| Type de batterie | Plomb acide étanche sans entretien |
| Nombre de batteries | 3 batteries 12V/7AH |
| Temps de recharge betterie | 5 Heures avec gestion intelligente |

8 300DZD

15 500DZD

8 900DZD

17 600DZD

26 700DZD

36 900DZD

54 000DZD

87 500DZD

117 500DZD

260 000DZD

350 000DZD

136 500DZD

147 000DZD

65 800DZD

114 600DZD

147 600DZD

19 500DZD
En continuant à naviguer sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptées à vos centres d’intérêt. Certains cookies sont indispensables pour passer commande. Pour plus de détail ou savoir comment paramétrer les cookies